BEI Suspensi 71 Emiten yang Telat Setor Laporan Keuangan 2025, Ini Daftarnya
BEI mensuspensi saham 71 emiten karena terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum membayar denda keterlambatan.
(Bisnis.Com) 30/06/26 15:26 263852
Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi saham kepada 71 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.
Sebelumnya BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta namun hingga hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu, emiten yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya.
Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.
“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juni 2026 terdapat 71 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut,” tulis BEI dalam pengumumannya Selasa (30/6/2026).
Atas dasar hal tersebut di atas, otoritas Bursa memutuskan untuk melakukan suspensi efek terhadap 16 perusahaan tercatat di pasar reguler dan tunai sejak sesi I tanggal 30 Juni 2026 dan tetap melakukan suspensi perdagangan efek untuk 55 perusahaan tercatat.
Berikut Daftar 71 Emiten yang Disuspensi BEI Akibat Belum Setor Laporan Keuangan:
| No | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMS | PT Artha Mahiya Investama Tbk | Aktif |
| 2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 3 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk | Aktif |
| 4 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 5 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6 | ASMI | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | Aktif |
| 7 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 8 | BHAT | PT Bhakti Multi Artha Tbk | Aktif |
| 9 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 10 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 11 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 12 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 13 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | Aktif |
| 14 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 16 | CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk | Aktif |
| 17 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 18 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 19 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 22 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 24 | HILL | PT Hillcon Tbk | Aktif |
| 25 | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 26 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 28 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29 | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 30 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | Aktif |
| 31 | INDX | PT Tanah Laut Tbk | Aktif |
| 32 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 33 | JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | Aktif |
| 34 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 35 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 36 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 37 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38 | LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | Aktif |
| 39 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 40 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 41 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 42 | MREI | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | Aktif |
| 43 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 44 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 50 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 51 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 52 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 53 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 54 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 55 | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 56 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 57 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 58 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 59 | TAYS | PT Jaya Swarasa Agung Tbk | Aktif |
| 60 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 61 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 62 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 63 | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 64 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 65 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 66 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 67 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 68 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | Aktif |
| 69 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 70 | ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | Aktif |
| 71 | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
_____
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
#bei-suspensi #suspensi-emiten #laporan-keuangan-2025 #denda-keterlambatan #peringatan-tertulis-bei #peraturan-bursa #sanksi-bei #suspensi-pasar-reguler #daftar-emiten-disuspensi #suspensi-perdagangan